回 西海橋村上釣具
チヌ&他魚、フカセ釣りレース


期間 令和6年2月1日〜6月30日

釣り場 佐世保市、西海市、外海地区、琴海町

参加資格 参加料1,000円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、
毎1,000円以上お買い上げの方


フカセ釣りにて
チヌ1匹他魚1匹の合計重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内の方には、もれなく豪華賞品進呈致します。

参加者特典として、
期間中お買い上げの
チヌダンゴ割引を実施します。

2色お買い上げの方
760円→
700円
3色
お買い上げの方
1,140円→
1,000円

今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
釣りに無関係な物でも、全然OKですよ(^0^)

50位内入賞品として使用させて頂きます。
ご協力を宜しくお願い致します

最終結果

 順位  総重量  チヌ 他魚   重量 釣り場   釣り人
   7.87  1.82  マダイ  6.05  西海橋  福田(佐賀)
   6.45  1.25  マダイ  5.20  西海橋  谷口(西海)
   6.15  1.50  マダイ  4.65  大島町  馬渡(佐世保)
   5.60  1.30  マダイ  4.30  崎戸町 本多(福岡) 
   5.25  1.40  マダイ  3.85  崎戸町  森本(佐世保)
   5.05  1.40 石鯛   3.65  外海 福田(川棚) 
   4.90  2.15  イスズミ  2.75  外海  脇園(佐世保)
   4.03  1.72  マダイ  2.31  大島町  中尾(西海)
    3.94  0.99  マダイ  2.95  西海橋  前田(佐賀)
 10  3.79  1.20 石鯛   2.59  外海  古川(佐賀)

順位   総重量  チヌ  他魚  重量 釣り場   釣り人
 11  3.62  0.97  マダイ  2.65  西海町  深見(佐世保)
 12  3.56  1.89  クロ  1.67  崎戸町  中島(大村)
 13  3.51  1.40  ボラ  2.11  大島町  上杉(川棚)
 14  3.42  1.14  ボラ  2.28  外海  一ノ瀬(佐賀) 
 15  3.31  2.69  バリ  0.62  西海町  森(佐世保)
 16  3.27  1.80  ボラ 1.47   大瀬戸  吉田(佐賀)
 17  3.25  1.03  マダイ  2.22  西海橋  末藤(佐賀) 
 18  3.23  2.13  ボラ  1.10  大島町   宮田(佐賀)
 19  3.06  1.40  クロ  1.66  崎戸町  田川(大村)
 20  2.89 1.74  イラ  1.15  佐世保  遠谷(佐世保)
 21  2.75  1.38  へダイ  1.37  崎戸町  丹羽(佐賀)
 22  2.74  1.92   マダイ  0.82  西海橋  下田(福岡)
 23  2.74  1.00  イラ  1.74  大島町  古賀(福岡)
 24  2.73  1.75  クロ  0.98  崎戸町  中島(佐賀)
 25  2.55  1.40   クロ  1.15  大島町  磯部(佐世保)
 26  2.46  1.85  クロ  0.61  西海橋 内田(長崎) 
 27  2.40  1.48  タケノコ  0.92  西海橋 永江(佐賀) 
 28  2.30  1.17  へダイ  1.13  崎戸町  山本(福岡)
 29  2.30  0.98  クロ  1.32  外海  山崎(福岡)
 30  2.25 1.03   ボラ  1.22  大瀬戸 古賀(佐賀) 
 31  2.23  1.45  へダイ  0.78  西海町 坂井(福岡) 
 32  2.20  1.09  クロ  1.11  崎戸町  村山(福岡)
 33  2.17  1.50  クロ  0.67 大瀬戸   坂口(佐賀)
 34  2.15  0.81  クロ  1.34  外海  福島(佐賀)
 35  2.13  0.83  ボラ  1.30  大瀬戸  山口(佐賀)
 36  2.07  1.32  クロ  0.75  西海橋  朝日(佐賀)
 37  2.04  1.32  クロ  0.72  西海橋  江頭(佐賀)
 38  2.03  1.29  ヘダイ  0.74  大島町  浦山(大村)
 39  2.00  1.02  マダイ  0.98  大島町  坂本(佐賀)
 40  1.95  1.20  マダイ  0.75  西海橋  古野(佐賀)
 41  1.93  1.32  クロ  0.61  西海橋  内田(佐世保)
 42  1.92  1.34  マダイ  0.58  西海町  大石(福岡)
 43  1.92  1.34  クロ  0.58  西海橋  福島(佐賀)
 44  1.91  0.92  マダイ  0.99  大瀬戸  沢田(佐世保)
 45  1.80  1.00  クロ  0.80  西海橋  山口(佐賀)
 46  1.77  0.77  キビレ  1.00  大村湾  鶴羽(佐世保)
 47  1.73  1.13  マダイ  0.60  大村湾  斉藤(愛知)
 48  1.67  1.17  クロ  0.50  崎戸町  大安(大村)
 49  1.56  0.95  マダイ  0.61  西海橋  古賀(佐賀)
 50  1.53  1.05 クロ  0.48  大島町  白仁田(佐賀)

*同重量の場合は、チヌが重い方を上位とします。

優勝おめでとう!




常連様、関係各位様
御協賛ありがとうございました。



























期間 令和5年2月1日〜7月2日

釣り場 佐世保市、西海市、外海地区、琴海町

参加資格 参加料1,000円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、
毎1,000円以上お買い上げの方


検量 3匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく豪華賞品進呈致します。


30回記念大会ということで、
30位狙いもOK!
はて、賞品は?

参加者特典として、
期間中お買い上げの
チヌダンゴ割引を実施します。

2色お買い上げの方
760円→
700円
3色
お買い上げの方
1,140円→
1,000円

今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
釣りに無関係な物でも、全然OKですよ(^0^)

50位内入賞品として使用させて頂きます。
ご協力を宜しくお願い致します


最終結果報告

順位      重    量      釣 り 場   釣 り 人  
1 6.22 (2.32 2.08 1.82)   外海地区 脇園(佐世保) 
2 5.95 (2.30 1.85 1.80)   外海地区 磯部(佐世保) 
3 5.37 (2.35 1.56 1.46)  西海町  杉本(西海) 
4 5.02 (1.75 1.70 1.57)   佐世保北  吉田(佐賀) 
5 4.99 (1.73 1.63 1.63)   西彼町  中尾(西海)
6 4.90 (1.70 1.60 1.60)  西彼町 杉村(西海)
7 4.77 (1.86 1.58 1.33)  崎戸町 中島(佐賀) 
8 4.75 (2.01 1.58 1.16)   西海町 古川(西海) 
9 4.68 (1.77 1.51 1.40)  大島町  森(佐世保) 
10 4.65 (2.00 1.45 1.20)  大島町  森本(佐世保) 

 11  4.64 (1.64 1.55 1.45) 大瀬戸町   新地(佐世保)
 12 4.59 (2.06 1.28 1.25)    崎戸町  野口(福岡)
 13  4.50 (1.56 1.52 1.42)  崎戸町  松永(大村) 
 14  4.34 (1.90 1.23 1.21)  崎戸町  丹羽(佐賀)
 15 4.19 (1.65 1.47 1.07)  西彼町  川島(佐賀) 
 16 4.15 (1.78 1.31 1.06)  西海町 江口(佐賀) 
 17 4.13 (1.75 1.21 1.17)   西海町 八山(福岡)  
 18 4.11 (1.98 1.11 1.02) 西海橋  永江(佐賀) 
 19  4.11 (1.69 1.37 1.05)  崎戸町  石井(福岡)
 20  4.10 (1.54 1.36 1.20)   大島町  古賀(佐賀) 
 21 4.09 (1.97 1.28 0.84)  西海町 村治(佐世保) 
 22 4.05 (1.84 1.11 1.10) 佐世保北  山崎(福岡) 
 23 4.05 (1.64 1.22 1.19)  崎戸町  谷口(波佐見) 
 24 4.02 (1.58 1.37 1.07)    西彼町 松尾(西海) 
 25  3.90 (1.49 1.23 1.18) 崎戸町    宮田(佐賀)
 26  3.80 (1.41 1.23 1.16)  大島町 松尾(佐賀) 
 27  3.75 (1.62 1.28 0.85)  大瀬戸町 百武(佐賀) 
 28  3.75 (1.37 1.23 1.15)  崎戸町  鶴羽(佐世保)
 29 3.74 (1.35 1.24 1.15)  大島町  山口(佐賀) 
 30 3.71 (1.27 1.23 1.21)  西彼町  坂井(福岡) 
 31 3.52 (1.25 1.20 1.07) 大島町  田島(佐賀) 
 32 3.47 (1.33 1.21 0.93)   西海橋   古野(佐賀)
 33  3.47 (1.32 1.09 1.06)   崎戸町 佐戸(福岡)  
34 3.46 (1.34 1.07 1.05)   西彼町 坂本(佐賀) 
35 3.43 (1.69 0.89 0.85)   西海町  江頭(佐賀)
 36 3.35 (1.15 1.12 1.08)  西彼町 石田(西海)
 37 3.25 (1.37 1.08 0.85) 西海町  森(佐賀) 
 38 3.22 (1.25 1.10 0.87)  西海橋   貞賀(佐賀)
 39 3.19 (1.22 1.20 0.77) 西海橋  岩永(佐賀) 
 40 3.04 (1.10 0.99 0.95)  西海橋  田中(佐賀)
 41 3.03 (1.18 1.02 0.83)   西彼町  山本(佐賀)
 42 3.00 (1.38 0.92 0.72)  西彼町 高森(佐賀) 
 43 2.86 (0.99 0.94 0.93)  西海橋  田部(佐世保) 
 44  2.82 (1.37 0.80 0.65)   大村湾  山脇(西海) 
 45  2.82 (1.00 0.95 0.87)  西海町  松本(佐賀)
 46 2.80 (1.11 0.92 0.77)   西海町  佐嘉田(佐世保)
 47  2.77 (1.14 0.89 0.74) 西海橋  山口(佐賀) 
 48 2.41 (0.85 0.84 0.72)  西海町  中島(佐賀) 
 49 2.33 (0.93 0.76 0.64)   西彼町 浜田(佐世保) 
 50  2.22 (1.01 0.72 0.47)   西彼町 一ノ瀬(佐賀) 


*賞品配布は、7月8日(土)からとさせていただきます。

おめでとうございます!




準優勝賞、おめでとうございます!







御協賛、ありがとうございます。






タマちゃん







特注 チヌカップ

沢田君


山本さん


フカセマンU君


常連、森君


初参戦古賀さん




オーナー針テスター”山口美咲ちゃん”






釣りマナゴンさん




西海橋村上釣具 チヌレース

29回終了!!



期間 令和4年2月1日〜5月31日

釣り場 佐世保市、西海市、外海町、琴海町

参加資格 参加料500円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、毎500円以上お買い上げの方


検量 2匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく賞品進呈致します。




29回ということで、
29位狙いもOK!
はて、賞品は?


今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
釣りに無関係な物でも、全然OKですよ(^0^)

50位内入賞品として使用させて頂きます。
ご協力を宜しくお願い致します



第22回大会以来の優勝、おめでとうございます!


最終結果

 順位     重   量     釣 り 場  釣 り 人
4.48 ( 2.36 2.12 )  外海町  磯部(佐世保) 
2 4.26 ( 2.18 2.08 )  外海町  脇園(佐世保)  
 3 4.00 ( 2.85 1.15 )  崎戸町  深見(佐世保)  
 4 3.75 ( 1.97 1.78 ) 大島町  太田(川棚) 
 5 3.62 ( 1.87 1.75 )  崎戸町  松永(大村) 
 6 3.59 ( 2.17 1.42 ) 崎戸町 金氏(佐世保) 
 7 3.57 ( 2.00 1.57 ) 大島町  佐戸(福岡) 
 8 3.29 ( 1.65 1.64 )  西彼町  白仁田(佐賀) 
 9 3.19 ( 1.80 1.39 )  崎戸町 内田(時津) 
 10 3.16 ( 1.76 1.40 )  大瀬戸  西山(福岡) 

 11  3.12 ( 1.58 1.54 ) 西海町  大藪(福岡) 
 12  3.00 ( 1.68 1.32 ) 大島町   田島(佐賀)
 13  2.92 ( 1.57 1.35 ) 崎戸町  大神(佐賀) 
 14  2.82 ( 1.45 1.37 ) 西海橋  森(佐賀) 
 15  2.82 ( 1.42 1.40 )   大島町 森本(佐世保)  
 16  2.80 ( 1.45 1.35 ) 西海町  川島(佐賀) 
 17  2.76 ( 1.50 1.26 ) 西海橋  古野(佐賀) 
 18  2.75 ( 1.45 1.30 )  西海町 前道(西海) 
 19  2.72 ( 1.77 0.99 ) 西彼町  田中(佐世保)  
 20  2.71 ( 1.38 1.33 ) 西海橋  朝日(佐賀) 
 21  2.64 ( 1.64 1.00 )  崎戸町 丹羽(佐賀) 
 22  2.62 ( 1.42 1.20 ) 大村湾  佐藤(諫早) 
 23  2.61 ( 1.43 1.18 ) 西海橋  田中(福岡) 
 24  2.60 ( 1.42 1.18 ) 西海町   江口(佐賀)
 25  2.60 ( 1.40 1.20 ) 西海橋  宮田(佐賀) 
 26  2.58 ( 1.38 1.20 ) 西彼町  下田(福岡) 
 27  2.47 ( 1.46 1.01 ) 西彼町  江頭(佐賀) 
 28  2.47 ( 1.27 1.20 ) 大村湾  久原(長崎) 
 29  2.41 ( 1.57 0.84 ) 西海町   真崎(佐賀)
 30  2.39 ( 1.46 0.93 ) 大島町   堤(佐賀)
 31  2.32 ( 1.19 1.13 ) 大島町  石井(福岡) 
 32  2.31 ( 1.26 1.05 ) 西彼町  杉本(西海) 
 33  2.31 ( 1.21 1.10 ) 西海橋  内田(佐世保) 
 34
 2.30 ( 1.42 0.88 ) 西海橋 田中(佐賀) 
 35  2.30 ( 1.17 1.13 ) 西海橋  酒田(佐賀) 
 36  2.28 ( 1.14 1.14 ) 西海町  中島(佐賀) 
 37  2.24 ( 1.13 1.11 ) 大島町  川内(佐賀) 
 38  2.19 ( 1.15 1.04 ) 大島町  山口p(佐賀) 
 39  2.17 ( 1.34 0.83 ) 西彼町  松本(佐賀) 
 40  2.12 ( 1.12 1.00 ) 西彼町  浜田(佐世保) 
 41  2.10 ( 1.15 0.95 )   岩永 
 42  2.01 ( 1.04 0.97 ) 西海橋  柴田(佐世保) 
 43  2.00 ( 1.15 0.85 )  西彼町 江島(佐賀) 
 44
 1.97 ( 1.09 0.88 ) 崎戸町  円田(佐賀)
 45
 1.95 ( 0.98 0.97 ) 崎戸町  山口(佐賀) 
 46
 1.91 ( 0.96 0.95 ) 大瀬戸  柴崎(福岡) 
 47  1.84 ( 0.92 0.92 ) 西彼町  松尾(西海) 
 48  1.75 ( 1.29 0.46 ) 西海橋  山口(佐賀) 
 49  1.73 ( 0.98 0.75 ) 大村湾  清水 
 50  1.72 ( 0.98 0.74 ) 西海町  永江(福岡) 






西海橋村上釣具店 チヌ釣りレース

28回開催!!



期間 令和3年1月14日〜5月16日

釣り場 佐世保市、西海市、外海町、琴海町

参加資格 参加料500円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、毎500円以上お買い上げの方


検量 2匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく賞品進呈致します。


28回ということで、
28位狙いもOK!
はて、賞品は?

今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
釣りに無関係な物でも、全然OKですよ(^0^)

50位内入賞品として使用させて頂きます。
ご協力を宜しくお願い致します

結果

 順位     重   量     釣 り 場  釣 り 人
  4.63 ( 2.39 2.24 )  西海町  金子(佐賀) 
 2 4.15 ( 2.60 1.55 )  西海町  杉本(西海) 
 3 3.98 ( 2.16 1.82 )  佐世保  森(佐世保) 
 4 3.95 ( 2.20 1.75 )   西海町 岩永(佐世保) 
 5 3.29 ( 1.75 1.54 )  西海町  松本(佐賀) 
 6 3.24 ( 1.84 1.40 )  外海町  寺崎(佐賀) 
 7 3.19 ( 1.64 1.55 )   大島町 松尾(佐賀) 
 8 3.10 ( 1.64 1.46 )  大島町  村治(波佐見) 
 9 3.06 ( 1.70 1.36 )  西海橋 古野(佐賀) 
 10 3.03 ( 1.60 1.43 )  大島町  浦山(大村) 


 11  3.02 ( 1.76 1.26 ) 大瀬戸町  川島(波佐見) 
 12  3.00 ( 1.87 1.13 )  大島町  新地(佐世保)
 13  2.95 ( 1.50 1.45 ) 西彼町  江島(佐賀) 
 14  2.94 ( 1.61 1.33 )  西彼町 山本(佐賀) 
 15  2.92 ( 1.54 1.38 ) 西海町  永田(佐世保) 
 16  2.85 ( 1.47 1.38 )  崎戸町 中島(佐賀) 
 17  2.83 ( 1.49 1.34 )  大島町 末藤(佐賀) 
 18  2.76 ( 1.56 1.20 ) 崎戸町  森本(佐世保) 
 19  2.74 ( 1.60 1.14 )  大島町 岡(佐賀) 
 20  2.72 ( 1.43 1.29 )  大島町 田島(佐賀) 
 21  2.63 ( 1.36 1.27 ) 西海町  坊所(佐賀) 
 22  2.58 ( 1.31 1.27 ) 崎戸町   円田(佐賀)
 23  2.57 ( 1.78 0.79 )  大村湾 中尾(西海) 
 24  2.53 ( 1.27 1.26 ) 西海町  山口(佐賀) 
 25  2.52 ( 1.30 1.22 ) 西海橋  橋村(大村) 
 26  2.51 ( 1.93 0.58 ) 西海町  岩永(西海) 
 27  2.37 ( 1.20 1.17 )    
 28  2.30 ( 1.57 0.73 ) 西彼町  副島(佐世保) 
 29  2.28 ( 1.32 0.96 ) 西海橋  内田(佐世保) 
 30  2.26 ( 1.49 0.77 )   久保川 
 31  2.20 ( 1.18 1.02 )  大島町 吉岡(大村) 
 32  2.20 ( 1.18 1.02 ) 大村湾  江頭(佐賀) 
 33 2.14 ( 1.10 1.04 ) 大島町  川内(佐賀) 
 34  2.13 ( 1.13 1.00 ) 大島町  竹森(大村) 
 35  2.10 ( 1.55 0.55 ) 西海橋  岳野(西海) 
 36  2.08 ( 1.10 0.98 ) 西海町  中島(佐賀) 
 37  2.06 ( 1.10 0.96 ) 西海橋  末藤(佐賀) 
 38
 1.96 ( 0.99 0.97 )  西海町 柴田(佐世保)  
 39
1.88 ( 1.13 0.71 )  西海橋  田部(佐世保) 
 40 1.77 ( 1.00 0.77 )  西海町  江口(佐賀) 
 41 1.73 ( 1.00 0.73 )  西海橋  朝日(佐賀) 
 42 1.70 ( 0.87 0.83 )   西海橋 一ノ瀬(川棚) 
 43  1.67 ( 1.05 0.62 )  西海町 深見(佐世保) 
 44 1.67 ( 0.95 0.72 )  西海橋  内田(長崎) 
 45 1.47 ( 0.82 0.65 )    浅山 
 46 1.23 ( 0.80 0.43 )   西海町 坂本(佐賀)  
 47 0.94 ( 0.47 0.47 )   西彼町 古賀(佐賀)  




西海橋村上釣具店 チヌ釣りレース

27回開催



期間 1月11日〜4月30日

釣り場 佐世保市、西海市、外海町、琴海町



参加資格 参加料500円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、毎500円以上お買い上げの方


検量 2匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく賞品進呈致します。

27回ということで、
27位狙いもOK!
はて、賞品は?
  


今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
50位内入賞品として使用させて頂きます。



最終結果

 順位     重   量     釣 り 場  釣 り 人
  5.04 ( 3.91 1.14 )  外海町  中島(佐賀) 
  4.24 ( 2.24 2.00 )   西海町 柳本(佐賀) 
  3.82 ( 2.02 1.80 )  西彼町  寺尾(福岡) 
  3.60 ( 1.89 1.71 )  西海町  杉本(西海) 
  3.54 ( 1.98 1.56 ) 西海橋  無津呂(佐賀) 
   3.54 ( 1.79 1.75 ) 大島町  新地(佐世保) 
  3.39 ( 1.98 1.41 )  崎戸町  遠谷(佐世保)  
3.34 ( 1.77 1.57 ) 西海橋  岳野(西海) 
  3.29 ( 1.74 1.55 ) 崎戸町  石井(福岡) 
 10 3.27 ( 2.13 1.14 )  崎戸町 堤(佐賀) 


 11 3.16 ( 1.96 1.20 )   崎戸町 森本(佐世保) 
 12  3.15 ( 1.85 1.30 ) 大島町  山口(大村) 
 13
 3.15 ( 1.75 1.40 )  大瀬戸 磯部(佐世保)  
 14
3.12 ( 1.59 1.53 )   崎戸町  中島(波佐見) 
 15
3.12 ( 1.58 1.54 )  崎戸町  佐戸(福岡) 
 16
3.10 ( 2.18 0.92 )  崎戸町  石井(福岡) 
 17 3.08 ( 1.76 1.32 )  大瀬戸  塚本(福岡) 
 18 3.08 ( 1.66 1.42 )  大島町  田島(佐賀) 
 19 3.05 ( 1.60 1.45 )   外海町  柳川(大村)  
 20 3.02 ( 1.97 1.05 )  西海町  岡(佐賀) 
 21 3.00 ( 1.55 1.45 )  西海町  八山(福岡) 
 22 2.95 ( 1.49 1.46 )  西彼町  江島(佐賀) 
 23  2.93 ( 1.48 1.45 )  崎戸町 黒岩(佐賀)
 24 2.92 ( 1.57 1.35 )   佐世保 永田(佐世保) 
 25 2.84 ( 1.42 1.42 )   西海橋 古野(佐賀) 
 26 2.82 ( 1.82 1.00 )  外海町  野田(福岡) 
 27 2.81 ( 1.60 1.21 )  大瀬戸  黒田(佐賀) 
 28 2.80 ( 1.60 1.20 )  西海町  朝日(佐賀) 
 29 2.74 ( 1.54 1.20 )   西海町 山口(佐賀) 
 30 2.70 ( 1.50 1.20 )  大島町  宮田(佐賀) 
31 2.68 ( 1.42 1.26 )  西海橋  岩永(佐賀) 
 32 2.68 ( 1.41 1.27 )   西彼町 浜田(佐世保) 
 33 2.67 ( 1.40 1.27 )  崎戸町  川内(佐賀) 
34 2.64 ( 1.47 1.17 )   西海町 諸上(佐賀) 
 35 2.63 ( 1.40 1.23 )  大島町  浦山(大村) 
 36 2.57 ( 1.36 1.21 )  西彼町  川島(佐賀) 
 37 2.53 ( 1.31 1.22 )  崎戸町  円田(佐賀) 
38 2.50 ( 1.44 1.06 )   西海橋   坂本(佐賀)
39  2.44 ( 1.30 1.14 )  大島町  山村(波佐見) 
40 2.40 ( 1.36 1.04 )  崎戸町 松永(大村) 
41 2.40 ( 1.20 1.20 )  西海橋  富永(佐賀) 
42 2.30 ( 1.30 1.00 )   崎戸町  中里(佐世保)  
43 2.30 ( 1.20 1.10 ) 西海橋  山ノ内(佐世保)
 44 2.18 ( 1.15 1.03 )  西海町  石橋(福岡) 
 45  2.15 ( 1.15 1.03 ) 大瀬戸  柴田(佐世保) 
 46 2.02 ( 1.15 0.87 )  西彼町  中尾(西海) 
 47
2.00 ( 1.00 1.00 )  西海橋  森(佐賀) 
 48
1.98 ( 1.14 0.84 ) 西海橋  末藤(佐賀) 
49
1.80 ( 0.97 0.83 )  西海橋  辻田(佐賀) 
50
 1.80 ( 0.96 0.84 )  大島町  藤村(佐世保) 
51 1.77 ( 1.13 0.64 )   大島町 川本(福岡)  
52  1.76 ( 1.17 0.59)   西海町 下田(福岡) 
53
1.53 ( 0.80 0.73 )    西海町 中島(佐賀) 


協賛品


中島様、馬渡様、脇園様、宮田様、黒田様、ありがとうございます。




西海橋村上釣具店 チヌ釣りレース

26回開催



期間 1月11日〜5月19日

釣り場 佐世保市、西海市、外海町、琴海町



参加資格 参加料500円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、毎500円以上お買い上げの方


検量 2匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく賞品進呈致します。

26回ということで、
26位狙いもOK!
はて、賞品は?
  


今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
50位内入賞品として使用させて頂きます。



 協賛品

辻田様、山本様、沢田様、
磯部様、八山様、瀧口様

佐藤様、松永様、西浦様
澤村様
ありがとうございます。



最終結果

 順位     重   量     釣 り 場  釣 り 人
  4.54 ( 2.50 2.04 )  大瀬戸 脇園(佐世保)
  4.16 ( 2.91 1.25 )  外海町  佐藤(福岡) 
  3.87 ( 2.07 1.80 )  外海町 磯部(佐世保) 
  3.79 ( 1.92 1.87 ) 大村湾  川崎(佐賀) 
  3.74 ( 2.48 1.26 ) 西海町  八山(福岡)  
  3.65 ( 1.93 1.72 )   大島町  浦田(福岡) 
  3.40 ( 1.79 1.61 )   大村湾  小迎(島原) 
  3.32 ( 1.82 1.50 )  西海橋  古野(佐賀) 
  3.29 ( 1.89 1.40 ) 崎戸町  丹羽(佐賀) 
 10 3.28 ( 1.87 1.41 ) 外海町  寺崎(佐賀) 


11 3.20 ( 1.70 1.50 )  崎戸町  小川(佐世保) 
12  3.15 ( 1.97 1.18 )   大島町 田島(佐賀) 
13  3.12 ( 1.62 1.50 ) 崎戸町  佐戸(福岡) 
14 3.10 ( 1.65 1.45 )    西海橋 本田(福岡) 
15 3.07 ( 1.55 1.52 )  西海橋  松田(西海) 
16  3.03 ( 1.90 1.13 )  大島町  山口(佐賀) 
17  3.03 ( 1.67 1.36 )  大島町  黒岩(佐賀) 
18  2.95 ( 1.50 1.45 )  大村湾  永田(佐世保) 
19  2.91 ( 1.74 1.17 )  崎戸町  中島(佐賀) 
20   2.87 ( 1.60 1.27 ) 大島町   中原(佐世保)
21  2.86 ( 1.55 1.31)  大瀬戸  柳川(大村) 
22  2.84 ( 1.64 1.20 )  大島町  田島(佐賀) 
23  2.78 ( 1.53 1.25 )   西海橋 下田(福岡) 
24  2.75 ( 1.40 1.35 )  大瀬戸  新地(佐世保) 
25  2.71 ( 1.37 1.34 )  西海町  斉藤(大村湾)  
26  2.64 ( 1.42 1.22 ) 西海橋   永江(佐賀) 
27  2.63 ( 1.45 1.18 )  西彼町  川島(佐賀) 
28  2.62 ( 1.90 0.72 )  大島町   山口(佐賀) 
29  2.62 ( 1.65 0.97 )  大島町  川内(佐賀) 
30  2.59 ( 1.65 0.94 ) 大島町  山村(波佐見) 
 31   2.54 ( 1.62 0.92 ) 西海橋  古賀(佐賀) 
 32  2.54 ( 1.34 1.20 )  大島町  佐戸(福岡) 
33  2.36 ( 1.46 0.90 )  大村湾  長澤(福岡) 
34  2.33 ( 1.23 1.10 ) 西海町  副島(佐世保)  
 35 2.32 ( 1.22 1.10 )  崎戸町  林(佐賀) 
 36 2.31 ( 1.19 1.12 )  西海橋  宮田(佐賀) 
 37  2.22 ( 1.15 1.07 )  大村湾  内田(長崎) 
 38  2.20 ( 1.38 0.82 )  西海町  田口(西海) 
 39 2.17 ( 1.22 0.95 )  西海橋  松本(佐賀) 
 40 2.10 ( 1.05 1.05 )  崎戸町  石井(福岡) 
 41 2.03 ( 1.05 0.98 ) 崎戸町 中里(佐世保)
 42 1.92 ( 1.02 0.90 ) 西海町  杉本(西海) 
 43 1.89 ( 1.15 0.74 )   西海橋 藤田(佐賀) 
 44 1.87 ( 1.41 0.46 )  崎戸町  円田(佐賀) 
 45 1.81 ( 0.96 0.85 )  西海町  宮田(佐賀) 
 46 1.79 ( 0.96 0.83 )  大村湾  山脇(西海) 
 47 1.52 ( 1.25 0.27 )  西彼町  江上(福岡) 
 48 1.45 ( 0.87 0.58 )  西海橋  合戸(福岡) 
 49 1.35 ( 1.10 0.25 )  大島町  藤村(佐世保) 
 50 0.82 ( 0.50 0.32 )   西海町 江島(佐賀) 





西海橋村上釣具店 チヌ釣りレース

25回記念大会開催



期間 1月19日〜5月20日

釣り場 佐世保市、西海市、外海町、琴海町



参加資格 参加料500円にて参加券を受け取り、
釣りえさ、釣具、毎500円以上お買い上げの方


検量 2匹の総重量

*但し、1匹づつの検量、期間中の更新OK!

50位以内
の方には、もれなく賞品進呈致します。

今回も、入賞品の種類を増やし大会を盛会にする為に、
個人の協賛品を募集します。
自宅に眠ってる未使用品又は新古釣具、大会賞品等で、
使いそうにないもの、ダブって余ってる物があれば、
お持ち込み下さい。
50位内入賞品として使用させて頂きます。





西浦君、野田っち、澤村君、久原君、山脇君、宮田君
岩下君、石橋君、山本君、沢田君
ありがとうございます。


520日 結果発表


優勝おめでとうございます!



佐世保の脇園君


 順位     重   量     釣 り 場  釣 り 人
  5.02 ( 2.52 2.50 )  外海町 脇園(佐世保) 
  4.83 ( 2.51 2.32 )  西海町  石橋(福岡) 
  4.56 ( 2.68 1.88 )   外海町 中島(佐賀) 
  4.14 ( 2.13 2.01 )  外海町  片渕(佐賀) 
  4.11 ( 2.15 1.96 )  外海町 片渕(佐賀) 
  3.75 ( 1.98 1.80 )  外海町 古川(佐賀) 
  3.70 ( 2.25 1.45 ) 大村湾 柿本(福岡) 
  3.64 ( 1.93 1.71 )  外海町  宮本(西海) 
  3.58 ( 2.01 1.57 )  大瀬戸  山本(福岡) 
 10 3.36 ( 2.11 1.25 )   大島町  柳川(大村) 


 11  3.34 ( 1.69 1.65 )  崎戸町  石井(福岡)
 12  3.33 ( 1.87 1.46 )  大瀬戸  小佐々(長崎)
 13  3.32 ( 2.49 0.83 )  外海町  百武(佐賀)
